工場機械設備
H鋼自動開先切断機
柱大組用ロボット溶接
形鋼用ドリルマシン
形鋼用バンドソーマシン
工場機械設備一覧
設備内容 | 仕様・能力 | 台数 | 設備内容 | 仕様・能力 | 台数 |
揚重機 | 天井クレーン 20.0t | 1 | 工作用設備機器 |
平板ドリルマシン オートボーラー | 3 |
天井クレーン 10.0t | 7 | 二次元レーザー加工機【Max25mm】 | 1 | ||
天井クレーン 5.0t | 2 | ||||
天井クレーン 4.8t | 36 | バンドソーマシン【Max1000×500mm】 | 2 | ||
天井クレーン 2.8t | 14 | ||||
天井クレーン 1.0 0.5t | 15 | バンドソーマシン 【Max800×500mm】 | 1 | ||
溶接用設備機器 | 溶接ロボット【大組立 2アーク】 | 3 | |||
溶接ロボット【天吊マルチワーク】 | 1 | バンドソーマシン【Max400×260mm】 | 1 | ||
溶接ロボット【コア・仕口】 | 4 | ||||
CO2半自動溶接機 | 122 | コラム自動開先機【□200~□750】 | 1 | ||
交流アーク溶接機 | 28 | ||||
スタッド溶接機 | 1 | H形鋼自動開先加工機【H200~H1000mm】 | 2 | ||
溶接棒乾燥機 | 1 | ||||
昇降式ポジショナー 2.0t 1.0t | 8 | 二軸平面開先加工【Max3000mm】 | 1 | ||
形鋼用回転機 20.0t | 2 | ||||
形鋼用回転機 9.0t | 3 | 平面開先加工機【Max1200mm】 | 2 | ||
形鋼用回転機 6.0t | 1 | ||||
形鋼用回転機 3.0t | 3 | 形鋼ショットブラスト【Max1300mm】 | 1 | ||
形鋼用回転機 2.5t | 12 | ||||
ターニングローラー | 4 | 形鋼ショットブラスト【Max1000mm】 | 1 | ||
工作用設備機器 | コア組立ロボット【コラム】【H形鋼】(FUNUC共同開発ロボット) | 1 | |||
鋼板ショットブラスト | 1 | ||||
H形鋼ドリルマシン 【Max1025×500mm】 |
2 | プレスマシン【300t】 | 1 | ||
プレスマシン【35t~150t】 | 4 | ||||
ドリル穴あけ・丸鋸切断複合機 【Max300×150mm】 |
1 | 平ボディトラック【2t~15t】 | 5 | ||
フォークリフト【1t~7t】 | 6 |